Auf Grund der Nordlage oft feucht. teilweise überlaufen.
Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
Start/Einstieg | N 47° 21.87570' | E 15° 25.40592' | 1.420m |
Parkplatz | N 47° 22.45710' | E 15° 25.35090' | 1.011m |
Hochlantsch Gipfel | N 47° 21.77802' | E 15° 25.44180' | 1.720m |
Ausstieg | N 47° 21.67800' | E 15° 25.32000' | 1.665m |
Hochlantsch Gipfel | N 47° 21.77832' | E 15° 25.44204' | 1.720m |
GPX Download |
Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
Franz Scheikl Klettersteig | 9km 436m | 1.723m | Samstag, 6. September, 2008 10:26 Samstag, 6. September, 2008 15:54 | ||
Kommentare