Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
Start/Einstieg | N 47° 4.95498' | E 12° 41.11098' | 3.533m |
Großglockner | N 47° 4.47222' | E 12° 41.63256' | 3.798m |
Teufelshorn | N 47° 4.60086' | E 12° 41.46600' | 3.677m |
Glocknerhorn | N 47° 4.59984' | E 12° 41.49810' | 3.680m |
GPX Download |
Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
Glocknerwand Überschreitung | 1km 411m | 3.794m | Samstag, 3. August, 2013 07:28 Samstag, 3. August, 2013 14:37 | ||
Vom Nordwestgrat auf die Hofmannsspitze bis zum Großglocknergipfel | |||||
Glocknerwand Zustieg | 3km 445m | 3.524m | Samstag, 3. August, 2013 05:24 Samstag, 3. August, 2013 07:17 | ||
Von der Stüdlhütte zum Nordwestgrat der Hofmannsspitze |
Kommentare