Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
Start/Einstieg | N 47° 24.44502' | E 14° 20.33598' | 1.150m |
Parkplatz Tubay (Hansbauer) | N 47° 22.22100' | E 14° 20.12100' | 1.150m |
Gipfel Hochschwung | N 47° 24.44502' | E 14° 20.33598' | 2.196m |
GPX Download |
Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
Hochschwung | 10km 928m | 2.196m | Donnerstag, 29. Dezember, 2011 09:19 Donnerstag, 29. Dezember, 2011 13:33 | ||
Variante nur bei besten Bedingungen möglich (aufstieg über SW-Rinne, Abfahrt über SO-Rinne (umgekehrt besser!!!)) | |||||
Hochschwung übern Grenimoar | 10km 505m | 2.192m | Sonntag, 18. März, 2012 08:23 Sonntag, 18. März, 2012 11:12 | ||
Aufstieg über Ostrinne, Abfahrt über sehr steile Westrinne. |
Kommentare