Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
Start/Einstieg | N 47° 27.58668' | E 13° 52.15506' | 950m |
Parkplatz Kammstrasse | N 47° 27.58668' | E 13° 52.15506' | 900m |
Abzweigung1 | N 47° 27.68634' | E 13° 53.79774' | 1.171m |
Abzweigung2 | N 47° 28.15122' | E 13° 53.61444' | 1.501m |
Kammspitze | N 47° 28.56912' | E 13° 53.06784' | 2.139m |
GPX Download |
Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
Kammspitze | 13km 249m | 2.142m | Samstag, 16. Juli, 2011 08:17 Samstag, 16. Juli, 2011 14:33 | ||
Kammspitze Überschreitung über Zirme |
Kommentare