Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
Start/Einstieg | N 47° 22.30998' | E 14° 19.27302' | 1.200m |
Parkplatz Grenimoar (Bichlerhütte) | N 47° 22.30998' | E 14° 19.27302' | 1.200m |
Gipfel Kreuzkogel | N 47° 22.55100' | E 14° 14.46102' | 2.109m |
Gamperhütte | N 47° 22.37898' | E 14° 17.33298' | 1.350m |
Schwaberghütte | N 47° 22.48902' | E 14° 16.27002' | 1.500m |
GPX Download |
Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
Kreuzkogel von Grenimoar | 14km 83m | 2.121m | Montag, 26. Dezember, 2011 09:51 Montag, 26. Dezember, 2011 14:19 | ||
Kommentare