Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
Start/Einstieg | N 47° 15.08502' | E 14° 21.21198' | 1.571m |
Schießeck-Gipfel | N 47° 16.63722' | E 14° 19.31904' | 2.275m |
Parkplatz | N 47° 15.07200' | E 14° 21.66498' | 1.540m |
Kleines Schießeck (Schidepot) | N 47° 16.52598' | E 14° 19.35702' | 2.274m |
GPX Download |
Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
Schießeck über großes Lachtal Variante 1 | 9km 789m | 2.275m | Mittwoch, 28. Dezember, 2011 10:04 Mittwoch, 28. Dezember, 2011 14:06 | ||
Anfangs über die Brücke und Forststraße (bei wenig Schnee) | |||||
Schießeck über großes Lachtal Variante 2 | 9km 706m | 2.276m | Sonntag, 15. Jänner, 2012 10:14 Sonntag, 15. Jänner, 2012 12:31 | ||
Direkt von Loipe zum Durchschlupf zwischen einigen Bäumen (bei viel Schnee, schöner da in der Sonne) | |||||
Schießeck, Zinkenrinne | 10km 112m | 2.397m | Sonntag, 18. Dezember, 2011 09:58 Sonntag, 18. Dezember, 2011 13:44 | ||
Kommentare