Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
Start/Einstieg | N 47° 10.59720' | E 15° 25.93212' | 795m |
Parkplatz | N 47° 10.53402' | E 15° 25.76598' | 795m |
Johann Waller Hütte | N 47° 11.37618' | E 15° 26.96634' | 1.176m |
Abzweigung Richtung Johann Waller Hütte | N 47° 11.29848' | E 15° 26.84904' | 1.149m |
Erste Abzweigung | N 47° 10.76940' | E 15° 26.14548' | 875m |
Schöckl | N 47° 11.86584' | E 15° 27.75588' | 1.445m |
GPX Download |
Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
Schöckl durch den Steingraben mit Umwegen | 12km 939m | 1.453m | Sonntag, 5. Oktober, 2008 12:52 Sonntag, 5. Oktober, 2008 16:27 | ||
Mit Umwegen über Geocaches | |||||
Schöckl durch den Steingraben | 7km 876m | 1.447m | Samstag, 17. März, 2012 10:08 Samstag, 17. März, 2012 14:26 | ||
Kommentare