Wegpunkt | Lat | Lon | Höhe |
Start/Einstieg | N 46° 54.56568' | E 10° 49.07250' | 2.435m |
Wildspitze | N 46° 53.11200' | E 10° 52.04898' | 3.768m |
Übergang zum Rofenkarferner | N 46° 53.40798' | E 10° 52.56498' | 3.537m |
Breslauer Hütte | N 46° 52.08522' | E 10° 52.75416' | 2.852m |
GPX Download |
Name | Distanz | Höchster Punkt | Start/Ende | ||
Wildspitze Überschreitung | 12km 203m | 3.769m | Samstag, 6. Juli, 2013 05:06 Samstag, 6. Juli, 2013 14:57 | ||
Vom Taschachhaus zur Breslauerhütte | |||||
Breslauserhütte Taschachhaus | 8km 922m | 3.475m | Sonntag, 7. Juli, 2013 06:30 Sonntag, 7. Juli, 2013 13:21 | ||
Von der Breslauerhütte über das Mitterkahrjoch und die Petersenspitze über die Gamsleiten zum Taschachhaus |
Kommentare